УСЛУГА | Единица измерения | Цена Грн. | Комплекс 5 сеансов |
Гипнотерапия | |||
Лечение страхов и фобий | сеанс | 1000 | 4000 |
Лечение навязчивых мыслей и вредных привычек | сеанс | 1000 | 4000 |
Лечение психических расстройств | сеанс | 1000 | 4000 |
Лечение сексуальной дисфункции, потери эрекции | сеанс | 1500 | 6500 |
Лечение кожных заболеваний | сеанс | 1500 | 6500 |
Лечение внутренних органов | сеанс | 1500 | 6500 |
Лечение посттравматического стрессового расстройства | сеанс | 1500 | 6500 |
Процедуры с помощью биоэнергетического массажера | |||
Классический биоэнергетический аппаратный массаж | сеанс | 600 | 2500 |
Антицеллюлитный биоэнергетический аппаратный массаж | сеанс | 800 | 3500 |
Лимфодренажный биоэнергетический аппаратный массаж | сеанс | 800 | 3500 |
Профилактический биоэнергетический аппаратный массаж | сеанс | 800 | 3500 |
Классический биоэнергетический аппаратный массаж с элементами миостимуляции | сеанс | 800 | 3500 |
Косметологический биоэнергетический аппаратный массаж | сеанс | 600 | 3500 |
Мануальная терапия | |||
Массаж спины | сеанс | 500 | 2000 |
Массаж воротниковой зоны | сеанс | 400 | 1600 |
Гигиенический массаж | сеанс | 700 | 3000 |
Висцеральный массаж | сеанс | 700 | 3000 |
Кинезиотерапия | сеанс | 800 | 3600 |
Баночный массаж | сеанс | 400 | 1700 |
Тандем массаж в 4 руки | сеанс | 1100 | 5000 |
Детский массаж | сеанс | 500 | 2000 |
Аромамассаж | сеанс | 500 | 2000 |
Массаж для беременных | сеанс | 700 | 3000 |
Лимфодренажный массаж | сеанс | 500 | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | сеанс | 500 | 2000 |
Вакумный массаж лица и тела | сеанс | 700 | 3000 |
Медовый массаж лица и тела | сеанс | 700 | 3000 |
Миопластический массаж лица | сеанс | 500 | 2000 |
Миофисциальный массаж | сеанс | 500 | 2000 |
Парафинотерапия для кистей рук и стоп | сеанс | 500 | 2000 |
Фитотерапия | |||
Лечение мочекаменной, болезни, пиелонефрита, хронической почечной недостаточности с помощью фитосбора | Готовый фитосбор | 700 | |
Подбор и составление индивидуального фитосбора, исходя из состояния и нозологии пациента | Готовый фитосбор | 1000 | |
Укрепление иммунитета, фитосбор от COVID 19 | Готовый фитосбор | 100-200 | |
Фитосбор для коррекции микробиоты кишечника, подавления патогенной микрофлоры | Готовый фитосбор | 100-250 | |
Генетические и микробиологические исследования | |||
Наименование комплекса | Цена, грн. | ||
Генетический паспорт STANDART- генетические исследования и консультация специалиста | 11300 | ||
Генетический паспорт +: генетические исследования и консультация специалиста + анализ по Осипову с интерпретацией по 400 продуктам питания + подбор пробиотиков и 2 консультации специалиста | 13300 | ||
Генетический паспорт VIP: генетические исследования и консультация специалиста + анализ по Осипову с интерпретацией по 400 продуктам питания + подбор пробиотиков+ 3 консультации специалиста, а также персональный план питания и тренировок | 18650 | ||
Генетический паспорт ULTRA: “Генетический паспорт VIP” +нутрицевтическая поддержка + персональное ведение тренера | 37500 | ||
Комплекс “Must Have +”: анализ по Осипову + индивидуальный подбор пробиотиков + анализ на генетическое усвоение витамина В9 и витамина D + консультация специалиста | 7600 | ||
Комплекс “Must Have”: анализ по Осипову + индивидуальный подбор пробиотиков + анализ на генетическое усвоение витамина В9 и витамина D | 5700 | ||
Комплекс “Кишечник +”: анализ по Осипову + интерпретация по 400 продуктам питания + персональные рекомендации +подбор пробиотиков + консультация специалиста | 4950 | ||
Комплекс “Кишечник”: анализ по Осипову + интерпретация по 400 продуктам питания + персональные рекомендации +подбор пробиотиков | 3400 | ||
Стратегия стройности +: анализ по Осипову с интерпретацией по 400 продуктам питания + генетические анализы на усвоение жиров и углеводов + контроль аппетита + физические нагрузки + психологические зависимости | 4600 | ||
Стратегия стройности: генетические анализы на усвоение жиров и углеводов + контроль аппетита + физические нагрузки + психологические зависимости | 2400 | ||
Витаминомания: генетическое усвоение базовых витаминов: А, Е, С, D, В9 | 3800 | ||
Витаминомания +: генетическое усвоение базовых витаминов: А, Е, С, D, В9 + анализ по Осипову+ интерпретация по 400 продуктам питания + персональные рекомендации | 6100 | ||
Витаминомания VIP: генетическое усвоение базовых витаминов: А, Е, С, D, В9 + анализ по Осипову+ интерпретация по 400 продуктам питания + персональные рекомендации + консультация специалиста | 7600 | ||
Комплекс “Витамины группы В”: генетическое усвоение витаминов тиамина (В1), рибофлавина (В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), биотин (В7), фолат (В9), кобаламин (В12) | 2800 | ||
Комплекс “Спорт”: потенциал физических нагрузок + генетическая предрасположенность к тем или иным видам физических нагрузок + тип физических нагрузок, длительность, интенсивность | 1950 | ||
ЕДИНИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Микробиологический анализ по методу Осипова с интерпретацией | 2500 | ||
Микробиологический анализ по методу Осипова | 2150 | ||
Интерпретация анализа по методу Осипова с рекомендациями по питанию | 1150 | ||
Индивидуальный подбор пробиотиков | 1150 | ||
Индивидуальный подбор пробиотиков для детей | 1150 | ||
Индивидуальный подбор вагинальных пробиотиков | 950 | ||
Защита кожи от УФ- излучений | 1600 | ||
Фолатный цикл (В 9) | 1350 | ||
Усвояемость витамина В 12 | 760 | ||
Усвояемость витамина В 6 | 760 | ||
Риск атопического дерматита | 800 | ||
Риск осложнений беременности и патологи и плода | 2350 | ||
Определение дозы кофеина | 550 | ||
Метаболизм алкоголя | 750 | ||
Определение чувствительности к бисфосфонатам | 500 | ||
Определение усвояемости витамина D | 1050 | ||
Определение усвояемости кальция | 570 | ||
Определение усвояемости Омега - 3 | 740 | ||
Лактазная недостаточность/непереносимость лактозы | 500 | ||
Определение биологического материнства/отцовства | 3800 | ||
Риск остеопороза | 1900 | ||
Риск тромбообразования | 2000 | ||
Риск рака молочной железы и яичников | 1600 | ||
Синдром Жильбера | 800 | ||
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
Консультация специалиста первой категории | 3800 | ||
Консультация специалиста второй категории | 1900 |
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Субота
Неділя